Orden de compra 107390
Información general
Emitido
05/04/2023
184410
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-126-2023 en las diferentes sedes del Ministerio a nivel nacional para la vigencia 2023
Aseo y Cafetería IV
Coordinador grupo de gestión administrativa y de servicios
3424100 ext 1100
14/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8 - 55
Bogota D.C. Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Karen Vanegas Barbosa
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SERTOP
- CARRERA 69B #32D - 26
MedellínColombia
+604 () 4086721
+57 (1) 3103906422
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
2 | ays04--R4 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
3 | ays04--R4 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.398,50 | 67.188,00 |
4 | ays04--R4 - Jabón en barra (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.476,80 | 11.814,40 |
5 | ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.584,80 | 12.678,40 |
6 | ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.296,80 | 34.374,40 |
7 | ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 5.728,50 | 45.828,00 |
8 | ays04--R4 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.089,00 | 32.712,00 |
9 | ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.338,40 | 26.707,20 |
10 | ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.994,50 | 55.956,00 |
11 | ays04--R4 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.792,25 | 70.338,00 |
12 | ays04--R4 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.511,75 | 44.094,00 |
13 | ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.134,00 | 33.072,00 |
14 | ays04--R4 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.957,00 | 55.656,00 |
15 | ays04--R4 - Limpiones 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.131,20 | 9.049,60 |
16 | ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.131,20 | 9.049,60 |
17 | ays04--R4 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.113,60 | 16.908,80 |
18 | ays04--R4 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 398,40 | 3.187,20 |
19 | ays04--R4 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.456,80 | 11.654,40 |
20 | ays04--R4 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.748,00 | 13.984,00 |
21 | ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.143,50 | 65.148,00 |
22 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 1.747,20 | 13.977,60 |
23 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.065,60 | 16.524,80 |
24 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.180,80 | 17.446,40 |
25 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.180,80 | 17.446,40 |
26 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.059,00 | 32.472,00 |
27 | ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.326,00 | 34.608,00 |
28 | ays04--R4 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 21.168,00 | 169.344,00 |
29 | ays04--R4 - Toallas para manos 6 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 11.286,00 | 90.288,00 |
30 | ays04--R4 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.402,40 | 11.219,20 |
31 | ays04--R4 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.424,50 | 51.396,00 |
32 | ays04--R4 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 16.400,25 | 131.202,00 |
33 | ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.704,00 | 13.632,00 |
34 | ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 38.115,00 | 304.920,00 |
35 | ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 17.076,00 | 136.608,00 |
36 | ays04--R4 - Aromática (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 2.848,80 | 22.790,40 |
37 | ays04--R4 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.030,75 | 48.246,00 |
38 | ays04--R4 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 686,40 | 5.491,20 |
39 | ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
40 | ays04--R4 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R4 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.694.170,00 | 3.694.170,00 |
42 | ays04--R4 - IVA | 1.00 | Unidad | 701.892,30 | 701.892,30 |
Total | 41.337.762,30 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf