Orden de compra 107389
Información general
Emitido
05/04/2023
184405
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-126-2023 en las diferentes sedes del Ministerio a nivel nacional para la vigencia 2023
Aseo y Cafetería IV
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
3424100 ext 1100
11/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8 - 55
Bogota D.C. Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Karen Vanegas Barbosa
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 8.00 | Mes | 8.801.172,00 | 70.409.376,00 |
2 | ays04--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 4.400.586,00 | 35.204.688,00 |
3 | ays04--R9 - Jardineria mt2 - 530 | 8.00 | Mes | 81.408,00 | 651.264,00 |
4 | ays04--R9 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 25.195,50 | 201.564,00 |
5 | ays04--R9 - Jabón en barra (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 8.860,80 | 70.886,40 |
6 | ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 7.060,80 | 56.486,40 |
7 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 36.254,25 | 290.034,00 |
8 | ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 10.968,00 | 87.744,00 |
9 | ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 18 | 8.00 | Unidad | 56.052,00 | 448.416,00 |
10 | ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 24.534,00 | 196.272,00 |
11 | ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 18 | 8.00 | Unidad | 41.431,50 | 331.452,00 |
12 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.676,80 | 53.414,40 |
13 | ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 30.384,00 | 243.072,00 |
14 | ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 52.753,50 | 422.028,00 |
15 | ays04--R9 - Sellante para pisos (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 160.881,00 | 1.287.048,00 |
16 | ays04--R9 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 25.198,50 | 201.588,00 |
17 | ays04--R9 - Removedor de cera (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 20.772,00 | 166.176,00 |
18 | ays04--R9 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 33.504,75 | 268.038,00 |
19 | ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 49.608,00 | 396.864,00 |
20 | ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 17.647,20 | 141.177,60 |
21 | ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 62.613,00 | 500.904,00 |
22 | ays04--R9 - Limpiones 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 6.787,20 | 54.297,60 |
23 | ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 6.787,20 | 54.297,60 |
24 | ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 6.787,20 | 54.297,60 |
25 | ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 6.340,80 | 50.726,40 |
26 | ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 1.992,00 | 15.936,00 |
27 | ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 1.394,40 | 11.155,20 |
28 | ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 9.504,00 | 76.032,00 |
29 | ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 11.404,80 | 91.238,40 |
30 | ays04--R9 - Cepillos 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.338,40 | 26.707,20 |
31 | ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 40.717,50 | 325.740,00 |
32 | ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 9.772,80 | 78.182,40 |
33 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 14 | 8.00 | Unidad | 6.115,20 | 48.921,60 |
34 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 18.330,00 | 146.640,00 |
35 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 10.368,00 | 82.944,00 |
36 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 10.368,00 | 82.944,00 |
37 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 10.368,00 | 82.944,00 |
38 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 26.306,25 | 210.450,00 |
39 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 22.230,00 | 177.840,00 |
40 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 22.230,00 | 177.840,00 |
41 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 11.632,00 | 93.056,00 |
42 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 17.894,40 | 143.155,20 |
43 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 22.057,50 | 176.460,00 |
44 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 17.064,00 | 136.512,00 |
45 | ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 18.018,00 | 144.144,00 |
46 | ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 65 | 8.00 | Unidad | 373.912,50 | 2.991.300,00 |
47 | ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 79.650,00 | 637.200,00 |
48 | ays04--R9 - Toallas para manos 7 (Compra) - 22 | 8.00 | Unidad | 28.924,50 | 231.396,00 |
49 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 32.122,50 | 256.980,00 |
50 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 17.493,60 | 139.948,80 |
51 | ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 10.224,00 | 81.792,00 |
52 | ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 7.982,40 | 63.859,20 |
53 | ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 228.690,00 | 1.829.520,00 |
54 | ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 97.461,00 | 779.688,00 |
55 | ays04--R9 - Aromática (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 24.187,50 | 193.500,00 |
56 | ays04--R9 - Aromática de panela (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 24.187,50 | 193.500,00 |
57 | ays04--R9 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.764,80 | 38.118,40 |
58 | ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.368,00 | 34.944,00 |
59 | ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 23.886,00 | 191.088,00 |
60 | ays04--R9 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 11.948,80 | 95.590,40 |
61 | ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 3.432,00 | 27.456,00 |
62 | ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
63 | ays04--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
64 | ays04--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 12.195.683,48 | 12.195.683,48 |
65 | ays04--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.317.179,86 | 2.317.179,86 |
Total | 136.469.698,14 |
Modificaciones
Creado: 2023-11-30 20:55
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-107389-_01-12-23.pdf
Documentos adicionales
12/18/2023 - 14:43
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ACLARATORIO | 135.49 KB |