Orden de compra 107386
Información general
Emitido
05/04/2023
184386
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-126-2023 en las diferentes sedes del Ministerio a nivel nacional para la vigencia 2023
Aseo y Cafetería IV
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
3424100 ext 1100
11/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8 - 55
Bogota D.C. Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Karen Vanegas Barbosa
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
2 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
3 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.398,50 | 67.188,00 |
4 | ays04--R3 - Jabón en barra (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.953,60 | 23.628,80 |
5 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.353,60 | 18.828,80 |
6 | ays04--R3 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 14.169,00 | 113.352,00 |
7 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.228,00 | 49.824,00 |
8 | ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 9.207,00 | 73.656,00 |
9 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 15.192,00 | 121.536,00 |
10 | ays04--R3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.792,25 | 70.338,00 |
11 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 16.536,00 | 132.288,00 |
12 | ays04--R3 - Ambientador 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.514,75 | 44.118,00 |
13 | ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.957,00 | 55.656,00 |
14 | ays04--R3 - Limpiones 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.262,40 | 18.099,20 |
15 | ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.131,20 | 9.049,60 |
16 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.056,80 | 8.454,40 |
17 | ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 1.593,60 | 12.748,80 |
18 | ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.801,60 | 30.412,80 |
19 | ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.343,20 | 34.745,60 |
20 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 2.620,80 | 20.966,40 |
21 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.110,40 | 24.883,20 |
22 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 6.669,00 | 53.352,00 |
23 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.473,60 | 35.788,80 |
24 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.706,40 | 13.651,20 |
25 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.804,80 | 38.438,40 |
26 | ays04--R3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 28.762,50 | 230.100,00 |
27 | ays04--R3 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 79.650,00 | 637.200,00 |
28 | ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.332,00 | 58.656,00 |
29 | ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.704,00 | 13.632,00 |
30 | ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.330,40 | 10.643,20 |
31 | ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 28.586,25 | 228.690,00 |
32 | ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 9.282,00 | 74.256,00 |
33 | ays04--R3 - Aromática (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 6.772,50 | 54.180,00 |
34 | ays04--R3 - Aromática de panela (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.580,00 | 20.640,00 |
35 | ays04--R3 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.962,00 | 63.696,00 |
36 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 686,40 | 5.491,20 |
37 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
38 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
39 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.767.287,64 | 3.767.287,64 |
40 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 715.784,65 | 715.784,65 |
Total | 42.155.948,69 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-04 11:57
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_1821-2023_2.pdf
Creado: 2023-11-30 09:22
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-oc_107386_-_01-12-23.pdf
Documentos adicionales
12/18/2023 - 14:28
Adjunto | Tamaño |
---|---|
ACLARATORIO | 175.6 KB |