Orden de compra 107357
Información general
Emitido
04/04/2023
184361
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Karen Tatiana Vanegas Barbosa
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-126-2023 en las diferentes sedes del Ministerio a nivel nacional para la vigencia 2023
Aseo y Cafetería IV
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
3424100 ext 1100
11/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8 - 55
Bogota D.C. Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Karen Vanegas Barbosa
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
2 | ays04--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
3 | ays04--R2 - Jardineria mt2 - 300 | 8.00 | Mes | 271.500,00 | 2.172.000,00 |
4 | ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 16.605,00 | 132.840,00 |
5 | ays04--R2 - Jabón en barra (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 4.430,40 | 35.443,20 |
6 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.353,60 | 18.828,80 |
7 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 12.439,80 | 99.518,40 |
8 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 10.311,30 | 82.490,40 |
9 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.361,60 | 34.892,80 |
10 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.338,40 | 26.707,20 |
11 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 18.652,00 | 149.216,00 |
12 | ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 19.077,00 | 152.616,00 |
13 | ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 9.574,00 | 76.592,00 |
14 | ays04--R2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 9.886,00 | 79.088,00 |
15 | ays04--R2 - Cera polimérica (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 35.820,00 | 286.560,00 |
16 | ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 15.902,00 | 127.216,00 |
17 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 15.630,00 | 125.040,00 |
18 | ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.587,00 | 60.696,00 |
19 | ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 21.730,00 | 173.840,00 |
20 | ays04--R2 - Limpiones 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.456,00 | 19.648,00 |
21 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.329,00 | 34.632,00 |
22 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 9.094,00 | 72.752,00 |
23 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.748,00 | 13.984,00 |
24 | ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 11.094,00 | 88.752,00 |
25 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 4.368,00 | 34.944,00 |
26 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 9.165,00 | 73.320,00 |
27 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 13.630,00 | 109.040,00 |
28 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.131,20 | 33.049,60 |
29 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.271,20 | 26.169,60 |
30 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.271,20 | 26.169,60 |
31 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.271,20 | 26.169,60 |
32 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 27.060,00 | 216.480,00 |
33 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.401,00 | 35.208,00 |
34 | ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.653,00 | 29.224,00 |
35 | ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 56.448,00 | 451.584,00 |
36 | ays04--R2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 30.096,00 | 240.768,00 |
37 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 33.840,00 | 270.720,00 |
38 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 46.578,00 | 372.624,00 |
39 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.704,00 | 13.632,00 |
40 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.223,20 | 9.785,60 |
41 | ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.619,20 | 28.953,60 |
42 | ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 154.125,00 | 1.233.000,00 |
43 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 40.982,40 | 327.859,20 |
44 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.160,34 | 17.282,72 |
45 | ays04--R2 - Aromática de panela (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.059,00 | 32.472,00 |
46 | ays04--R2 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.386,40 | 27.091,20 |
47 | ays04--R2 - Combustible para Cortadora de césped | 8.00 | Unidad | 5.184,75 | 41.478,00 |
48 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.358,50 | 50.868,00 |
49 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 686,40 | 5.491,20 |
50 | ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 96.112,00 | 768.896,00 |
51 | ays04--R2 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 393.386,40 | 3.147.091,20 |
52 | ays04--R2 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 23.683,00 | 189.464,00 |
53 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
54 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
55 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.710.687,59 | 4.710.687,59 |
56 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 895.030,64 | 895.030,64 |
Total | 52.712.594,15 |
Modificaciones
Creado: 2023-11-29 15:46
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-oc_107357-01-12-23.pdf
Documentos adicionales
12/15/2023 - 09:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Aclaratorio | 156.56 KB |