Orden de compra 107095
Información general
Emitido
30/03/2023
183947
Karen Vanegas Barbosa
Karen Vanegas Barbosa
MINISTERIO DE CULTURA
830034348
Servicio Integral de aseo y cafetería IV a través del acuerdo marco en la tienda virtual de Estado Colombiano CCE-126-2023 en las diferentes sedes del Ministerio a nivel nacional para la vigencia 2023
Aseo y Cafetería IV
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
3424100 ext 1100
30/11/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 8 No 8 - 55
Bogota D.C. Bogota D.C. 57
Colombia
A la atención de: Karen Vanegas Barbosa
Proveedor
Limpieza Institucional LASU S.A.S
- CARRERA 72A NO. 48-50
BogotáColombia
+57 (1) 9164681
+57 (317) 408863
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 53 | 8.00 | Mes | 116.615.529,00 | 932.924.232,00 |
2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
3 | ays04--R11 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
4 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
5 | ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
6 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 13 | 8.00 | Mes | 28.603.809,00 | 228.830.472,00 |
7 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 104.981,25 | 839.850,00 |
8 | ays04--R11 - Jabón en barra (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.476,80 | 11.814,40 |
9 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 35 | 8.00 | Unidad | 41.188,00 | 329.504,00 |
10 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 35 | 8.00 | Unidad | 140.988,75 | 1.127.910,00 |
11 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 128.531,25 | 1.028.250,00 |
12 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 37.665,00 | 301.320,00 |
13 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 98.136,00 | 785.088,00 |
14 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 39.283,20 | 314.265,60 |
15 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 22 | 8.00 | Unidad | 73.444,80 | 587.558,40 |
16 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 35 | 8.00 | Unidad | 132.930,00 | 1.063.440,00 |
17 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 140.676,00 | 1.125.408,00 |
18 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.905,50 | 71.244,00 |
19 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 264.600,00 | 2.116.800,00 |
20 | ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 38.582,25 | 308.658,00 |
21 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 229.830,00 | 1.838.640,00 |
22 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 25.198,50 | 201.588,00 |
23 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 14 | 8.00 | Unidad | 72.702,00 | 581.616,00 |
24 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 11.168,25 | 89.346,00 |
25 | ays04--R11 - Brillametal en crema (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 19.683,00 | 157.464,00 |
26 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 33 | 8.00 | Unidad | 136.422,00 | 1.091.376,00 |
27 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 110.295,00 | 882.360,00 |
28 | ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 69.570,00 | 556.560,00 |
29 | ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 33.936,00 | 271.488,00 |
30 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 33.936,00 | 271.488,00 |
31 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 22.624,00 | 180.992,00 |
32 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 26.420,00 | 211.360,00 |
33 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 5.976,00 | 47.808,00 |
34 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 45 | 8.00 | Unidad | 8.964,00 | 71.712,00 |
35 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 31.920,00 | 255.360,00 |
36 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 57.480,00 | 459.840,00 |
37 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 5.612,00 | 44.896,00 |
38 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 45 | 8.00 | Unidad | 183.228,75 | 1.465.830,00 |
39 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 12.216,00 | 97.728,00 |
40 | ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 12.136,00 | 97.088,00 |
41 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 12.753,60 | 102.028,80 |
42 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 90.390,00 | 723.120,00 |
43 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 90.390,00 | 723.120,00 |
44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 34.944,00 | 279.552,00 |
45 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 78.208,00 | 625.664,00 |
46 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 82.944,00 | 663.552,00 |
47 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 82.944,00 | 663.552,00 |
48 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.147,20 | 33.177,60 |
49 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 40 | 8.00 | Unidad | 45.248,00 | 361.984,00 |
50 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 40 | 8.00 | Unidad | 47.808,00 | 382.464,00 |
51 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 40 | 8.00 | Unidad | 47.808,00 | 382.464,00 |
52 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.652,80 | 37.222,40 |
53 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 180 | 8.00 | Unidad | 402.624,00 | 3.220.992,00 |
54 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 100 | 8.00 | Unidad | 237.200,00 | 1.897.600,00 |
55 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 40 | 8.00 | Unidad | 68.256,00 | 546.048,00 |
56 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 45.136,00 | 361.088,00 |
57 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 35 | 8.00 | Unidad | 94.192,00 | 753.536,00 |
58 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 60 | 8.00 | Unidad | 135.456,00 | 1.083.648,00 |
59 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 550 | 8.00 | Unidad | 516.560,00 | 4.132.480,00 |
60 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 450 | 8.00 | Unidad | 2.609.212,50 | 20.873.700,00 |
61 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 600 | 8.00 | Unidad | 2.389.500,00 | 19.116.000,00 |
62 | ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 14.024,00 | 112.192,00 |
63 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 100 | 8.00 | Unidad | 321.225,00 | 2.569.800,00 |
64 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 450 | 8.00 | Unidad | 1.649.700,00 | 13.197.600,00 |
65 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 131.202,00 | 1.049.616,00 |
66 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 38 | 8.00 | Unidad | 68.339,20 | 546.713,60 |
67 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 4.022,40 | 32.179,20 |
68 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 18.096,00 | 144.768,00 |
69 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 43.430,40 | 347.443,20 |
70 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 24 | 8.00 | Unidad | 120.474,00 | 963.792,00 |
71 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 400 | 8.00 | Unidad | 3.811.500,00 | 30.492.000,00 |
72 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 42.259,50 | 338.076,00 |
73 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 230 | 8.00 | Unidad | 1.075.882,50 | 8.607.060,00 |
74 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 200 | 8.00 | Unidad | 208.000,00 | 1.664.000,00 |
75 | ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 200 | 8.00 | Unidad | 516.000,00 | 4.128.000,00 |
76 | ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 22.176,00 | 177.408,00 |
77 | ays04--R11 - Brillador 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 115.107,00 | 920.856,00 |
78 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 6.713,60 | 53.708,80 |
79 | ays04--R11 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 12.699,00 | 101.592,00 |
80 | ays04--R11 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.467,00 | 35.736,00 |
81 | ays04--R11 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 10.276,00 | 82.208,00 |
82 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 10.920,00 | 87.360,00 |
83 | ays04--R11 - Haraganes 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.823,00 | 70.584,00 |
84 | ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 11.550,00 | 92.400,00 |
85 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 9.533,25 | 76.266,00 |
86 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 12 | 8.00 | Unidad | 109.188,00 | 873.504,00 |
87 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 10 | 8.00 | Unidad | 177.577,50 | 1.420.620,00 |
88 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 20.677,50 | 165.420,00 |
89 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 60 | 8.00 | Unidad | 47.040,00 | 376.320,00 |
90 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 215.829,00 | 1.726.632,00 |
91 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 11 | 8.00 | Unidad | 202.017,75 | 1.616.142,00 |
92 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 16 | 8.00 | Unidad | 828.072,00 | 6.624.576,00 |
93 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 8 | 8.00 | Unidad | 479.094,00 | 3.832.752,00 |
94 | ays04--R11 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 27.348,75 | 218.790,00 |
95 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 64.464.384,97 | 64.464.384,97 |
96 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
97 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 145.522.322,30 | 145.522.322,30 |
98 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 27.649.241,24 | 27.649.241,24 |
Total | 1.628.394.786,51 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-27 10:11
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_107095-_contrato_1605_de_2023.pdf