Orden de compra 104905
Información general
Emitido
17/02/2023
180563
Evelia Escobar Perdigón
Evelia Escobar Perdigón
CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
899999114
ADQUISICIÓN DE SOAT AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
SOAT III
SANDRA LILIANA GUERRA RAMIREZ
3138166185
16/02/2024
Ninguno
Se tienen que tener en cuenta las estampillas departamentales que se determinaron en el estudio previo
Dirección
- CALLE 26 # 51-53
BOGOTÁ D.C. 111321
Colombia
A la atención de: Evelia Escobar Perdigón
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c,c, | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c,c, | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c,c, | 1.00 | Unidad | 4.831.533,00 | 4.831.533,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 703.622,00 | 703.622,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 26.040.589,00 | 26.040.589,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 9.951.120,00 | 9.951.120,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 43.352.540,00 | 43.352.540,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 37.308.183,00 | 37.308.183,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 3.941.955,00 | 3.941.955,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 1.138.357,00 | 1.138.357,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c,c, | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c,c, | 1.00 | Unidad | 1.118.218,00 | 1.118.218,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c,c, | 1.00 | Unidad | 5.362.204,00 | 5.362.204,00 |
18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.631.390,00 | 2.631.390,00 |
20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.208.547,00 | 4.208.547,00 |
22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c,c, 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c,c, Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 140.588.258,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-02-21 15:53
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra__12.pdf