Orden de compra

Número de Orden: 7710
Instrumento: Conectividad
Fecha de Emisión: 2016-04-06T17:58:09-05:00
Fecha de Vencimiento: 2016-12-31T00:00:00-05:00
No de Instrumento:
Estado: Emitido
ETB
Nit: 899999115
Dirección: Carrera 8 # 20-56
Ciudad: Bogotá, Bogota D.C
Responsable: Andrés Morales
Correo electrónico: conectividad.cce@etb.com.co
Teléfono: 57-1-6579482
UAE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Nit: 900334265
Comprador: Martha Rodríguez Flórez
Ordenador: Sonia Cáceres Martínez
Supervisor: Carlos Andrés Castillo
Teléfono: 6000030
Gravámenes adicionales:
Justificación: Prestación del servicio integral de telecomunicaciones que comprende, entre otros, servicio de telecomunicaciones, infraestructura y servicios tecnológicos profesionales
Detalle de Entrega:
Enviar a
Calle 93 # 17 - 45 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Facturar a
Calle 93 # 17 - 45 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Línea CDP Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 047756 1.5 - Enlace dedicado Internet 40Mbps - Oro - Tipo 1 - 270 Dia 390.0 Día 66350.00 25,876,500.00
2 047756 1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Plata - Tipo 1 - 270 Dia 390.0 Día 12491.00 4,871,490.00
3 047756 1.170 - Enlace de datos 2 Mbps Región 1y2 2Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 6231.00 2,430,090.00
4 047756 1.167 - Enlace de datos 1 Mbps Región 1y2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 29030.00 11,321,700.00
5 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 18609.00 7,257,510.00
6 047756 1.167 - Enlace de datos 1 Mbps Región 1y2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 18114.00 7,064,460.00
7 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 114592.00 44,690,880.00
8 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
9 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 8401.00 3,276,390.00
10 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
11 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
12 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28713.00 11,198,070.00
13 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28713.00 11,198,070.00
14 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28713.00 11,198,070.00
15 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 48116.00 18,765,240.00
16 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
17 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
18 047756 1.167 - Enlace de datos 1 Mbps Región 1y2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28748.00 11,211,720.00
19 047756 1.167 - Enlace de datos 1 Mbps Región 1y2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 270 Dia 390.0 Día 28431.00 11,088,090.00
20 4816 Instalación 1.0 Unidad 0.00 0.00
21 4816 IVA 1.0 Unidad 0.00 0.00
22 047756 1.5 - Enlace dedicado Internet 40Mbps - Oro - Tipo 1 -390 Dia 15.0 Día 57198.00 857,970.00
23 047756 1.12 Enlace dedicado 10Mpbs - Plata - Tipo 1 - 390 Dia 15.0 Día 10768.00 161,520.00
24 047756 1.170 - Enlace de datos 2 Mbps Región 1 y 2 2Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 5372.00 80,580.00
25 047756 1.167 - Enlace de datos 1Mbps Región 1 y 2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 25026.00 375,390.00
26 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 16042.00 240,630.00
27 047756 1.167 - Enlace de datos 1Mbps Región 1 y 2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 15616.00 234,240.00
28 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mpbs - Plata - Tipo 2 - 390Dia 15.0 Día 98786.00 1,481,790.00
29 047756 1.168 - Enlace de dato 1Mbps Región 3 1Mbps -Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
30 047756 1.168 Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1 Mbps - Plata Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 7242.00 108,630.00
31 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
32 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
33 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24573.00 368,595.00
34 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24573.00 368,595.00
35 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24573.00 368,595.00
36 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mpbs - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 41479.00 622,185.00
37 047756 1.169 - Enlace de datos 1 Mbps Región 4 1Mpbs - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
38 047756 1.168 - Enlace de datos 1 Mbps Región 3 1Mpbs - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
39 047756 1.167 - Enlace de datos 1Mbps Región 1 y 2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24783.00 371,745.00
40 047756 1.167 - Enlace de datos 1Mbps Región 1 y 2 1Mbps - Plata - Tipo 2 - 390 Dia 15.0 Día 24509.00 367,635.00
41 047756 IVA 1.0 Unidad 1490792.25 1,490,792.25

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

SECOP